Postoje dva osnovna razloga proizvodnje suncokreta: proizvodnja ulja koja prednjači i daje mnoštvo korisnih nusproizvoda od kojih su najznačajniji pogača i sačma, te upotreba specijalno namijenjenih proteinskih formi suncokreta u ishrani stoke kao čitave glave, silirane cijele biljke same ili u kombinaciji s kukuruzom.

 
Osim odnosa izravnih parametara: prinosa i cijene, koji u kalkulaciji proizvodnje određuju razinu isplativosti, kod suncokreta je bitan i sadržaj ulja jezgre. Drugim riječima prinos suncokreta jednostavnim se rječnikom računa u ulju, a s obzirom na to da je otkup ovog zrna standardiziran na sadržaj ulja, postotak ulja u jezgri u konačnici limitira otkupnu cijenu pa ona može biti viša ili niža. I prinos i postotak ulja u jezgri najvećim dijelom ovise o provedenoj agrotehnici. Ovaj će primjer jedne od bezbroj mogućih modulacija u kalkulaciji obuhvatiti nešto intenzivniju agrotehničku razinu koja uz ostale optimalne čimbenike proizvodnje može jamčiti ili osigurati prinos od 3500 kg zrna standardnih vrijednosti ulja.
Tablica izračuna troškova proizvodnje suncokreta:
| količina | jedinična cijena | ukupno cijena | ukupno kn | |
| otkupna cijena | 2,40 kn | |||
| prinos vlažnog zrna ( 9%) | 3.500,00 kg | 8.400,00 | ||
| potpora | 1,00 ha | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 
| ukupni prihod | 10.500,00 | |||
| Sjeme (7500) | 1,00 ha | 603,00 | 603,00 | |
| gnojiva | ||||
| NPK 7:20:30 | 500,00kg | 4,30 | 2.150,00 | |
| NPK15:15:15 | 200,00kg | 3,20 | 640,00 | |
| KAN | 200,00kg | 2,10 | 420,00 | |
| zaštitna sredstva (hrebicidi + fungicidi) | 1,00 ha | 1.798,00 | 1.798,00 | |
| obrada | ||||
| oranje | 1,00 ha | 339,90 | 339,90 | |
| međuredna kultivacija s prihranom | 1,00 ha | 169,50 | 169,50 | |
| razbacivanje min. gnojiva | 0,90 t/ha | 78,20 | 70,40 | |
| sjetva (rotodrljača i sjetva) | 1,00 ha | 378,80 | 378,80 | |
| transport | 3,50 t/ha | 16,20 | 56,70 | |
| prskanje | 3,00 ha | 34,40 | 103,20 | |
| ukupni troškovi | 1,00 kn/ha | 6.729,50 | ||
| dobit | 1,00 kn/ha | 3.770,50 | 

 
			














































