Breskva (lat. Prunus persica L.) potječe iz Kine gdje je udomaćena još prije 2.500 do 3.000 godina iako njeno znanstveno ime bi dalo navesti na zaključak da potječe iz Perzije.
Iz Kine se dalje proširila Putem svile, najprije u Perziju i Grčku pa dalje do Rima. U Novi svijet su ju proširili, smatra se, španjolski konkvistadori.
Spada u porodicu ružovki (Rosaceae). Zajedno s marelicom, šljivom, trešnjom, višnjom i bademom spada u koštičave voćne vrste.
Breskve su podijeljene na dvije vrste, kalanke i durancije.
Najveći proizvođač bresaka je Europa, a od država Italija, Grčka i Španjolska.
Hranjiva i upotrebna vrijednost breskva
Ovo sočno voće niske je energetske vrijednosti od samo 40-tak kcal na 100 g. Sadrži 87% vode, 11 % ugljikohidrata i vrlo male količine bjelančevina i masti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 39.00 |
Ukupno bjelančevina | g | 0.91 |
Ukupno ugljikohidrata | g | 9.54 |
Ukupno masti | g | 0.25 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,02 |
Dijetalna vlakna | g | 1.50 |
Voda | g | 88.87 |
Aminokiselina triptofan | g | 0,01 |
Aminokiselina treonin | g | 0,02 |
Aminokiselina izoleucin | g | 0,02 |
Aminokiselina leucin | g | 0,03 |
Aminokiselina lizin | g | 0,30 |
Aminokiselina cistin | g | 0,01 |
Aminokiselina fenilalanin | g | 0,02 |
Aminokiselina tirozin | g | 0,01 |
Aminokiselina valin | g | 0,02 |
Aminokiselina arginin | g | 0,02 |
Aminokiselina histidin | g | 0,01 |
Monosaharidi | g | 3.54 |
Disaharidi | g | 4.84 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,09 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,07 |
Vitamini i minerali:
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Vitamin A | IU | 326.00 |
Tiamin | mg | 0,02 |
Riboflavin | mg | 0,03 |
Niacin | mg | 0.81 |
Vitamin K | mcg | 2.60 |
Folati | mcg | 4.00 |
Vitamin B6 | mg | 0,03 |
Pantotenska kiselina | mg | 0,15 |
Vitamin C | mg | 6.60 |
Vitamin E | IU | 0.73 |
Se | mg | 0,10 |
Ca | mg | 6.00 |
Cu | mg | 0,07 |
Fe | mg | 0,25 |
Mg | mg | 9.00 |
P | mg | 20.00 |
K | mg | 190.00 |
Zn | mg | 0,17 |
Mn | mg | 0,06 |
Od minerala u breskvi ima najviše kalija, fosfora, magnezija i kalcija. Među rijetkim je voćem koje sadrži selen.
Za razliku od breskve, njezina sorta nektarina ima manje vitamina C, ali više beta-karotena i veću kalorijsku vrijednost.