Prinosi žitarica značajno ovise o genetskim predispozicijama sorte koja se sije, kvaliteti tla, klimatskim uvjetima i primijenjenim agrotehničkim mjerama. Najveći prinosi žitarica se dobiju u zemljama sa razvijenom tehnologijom (kvalitetne i stabilne sorte s velikim prinosima uz suvremene agrotehničke mjere i dobru kvalitetu tla, te pogodnu klimu).

U ukupnoj strukturi ratarske proizvodnje u Hrvatskoj, proizvodnja žitarica zauzima najznačajnije mjesto. U protekle tri godine žitarica je bilo prosječno 559.000 hektara, a proizvodilo se prosječno 3,1 milijuna tona. Dominantno mjesto ima kukuruz sa 62 posto i pšenica s 27 posto. Ječam zauzima osam posto, a zob dva posto u strukturi proizvodnje žitarica. Već niz godina se proizvodi više žitarica, posebno pšenice, nego što su domaće potrebe, koje nisu veće od 100.000 hektara, pa je Hrvatska neto izvoznik žitarica, u prvom redu pšenice.
Primjer izračuna rentabilnosti proizvodnje pšenice:
| količina | jedinica mjere | ukupno kn | ukupno | |
| otkupna cijena | 1,00 kn | 1,25 | ||
| prinos vlažnog zrna (14%) | 5.000,00 kg | 6.250,00 | ||
| potpora | 1,00 ha | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 |
| ukupni prihod | 8.305,00 | |||
| sjeme | 300,00 kg | 2,90 | 870,00 | |
| gnojiva | ||||
| NPK 7:20:30 | 500,00 kg | 4,30 | 2.510,00 | |
| urea | 50,00 kg | 3,20 | 160,00 | |
| KAN | 350,00 kg | 2,10 | 735,00 | |
| zaštitna sredstva | 1,00 ha | 519,00 | 519,00 | |
| obrada | ||||
| oranje | 1,00 ha | 339,90 | 339,90 | |
| razbacivanje min. gnojiva | 0.90 t/ha | 78,20 | 70.40 | |
| sjetva (rotodrljača i sjetva) | 2,00 ha | 378,80 | 757,60 | |
| transport | 5,00 t/ha | 16,20 | 81.00 | |
| prskanje | 2,00 ha | 34,40 | 68,80 | |
| ukupni troškovi | 6.111,70 | |||
| Dobit | 2.193,30 |














































