Refraktometar je optička sprava, koja pokazuje postotak suhe tvari u nekom proizvodu.
Računskim putem ili pomoću tablice možemo izraziti sadržaj šećera. Noviji tipovi refraktometra direktno pokazuju Oe° na skali od 0 do 170 Oe°.
Na skali refraktometra očitali smo 20% suhe tvari, dakle 20 x 4,25 = 85 Oe°, što prema tablici odgovara 19,60 % šećera, ili bez upotrebe tablica, ra?unskim putem: 85 Oe° x 0,266 - 3 = 19,60 %.
Tablica preračunavanja Brix-Oe-Baboo
°Bx | Oe | °Kl | Šećer | Alkohol |
G/l | vol.% | |||
9,99 | 42,40 | 8,50 | 84,00 | 4,40 |
10,23 | 43,30 | 8,70 | 86,50 | 4,50 |
10,47 | 44,30 | 8,90 | 89,00 | 4,70 |
10,71 | 45,30 | 9,10 | 91,50 | 4,80 |
10,95 | 46,30 | 9,30 | 94,00 | 5,00 |
11,19 | 47,30 | 9,50 | 96,00 | 5,20 |
11,43 | 48,30 | 9,70 | 98,50 | 5,30 |
11,67 | 49,20 | 9,90 | 101,00 | 5,50 |
11,91 | 50,20 | 10,10 | 103,50 | 5,60 |
12,14 | 51,20 | 10,30 | 106,00 | 5,80 |
12,38 | 52,20 | 10,50 | 108,50 | 5,90 |
12,62 | 53,10 | 10,70 | 111,00 | 6,10 |
12,85 | 54,10 | 10,90 | 113,50 | 6,30 |
13,08 | 55,10 | 11,10 | 116,00 | 6,40 |
13,32 | 56,10 | 11,30 | 118,50 | 6,60 |
13,56 | 57,10 | 11,50 | 120,50 | 6,70 |
13,79 | 58,10 | 11,70 | 123,50 | 6,90 |
14,03 | 59,10 | 11,90 | 125,50 | 7,00 |
14,26 | 60,00 | 12,10 | 128,00 | 7,20 |
14,49 | 61,00 | 12,30 | 130,50 | 7,30 |
14,73 | 62,00 | 12,50 | 133,00 | 7,50 |
14,96 | 63,00 | 12,70 | 135,50 | 7,70 |
15,19 | 63,90 | 12,80 | 138,00 | 7,80 |
15,42 | 64,90 | 13,00 | 140,50 | 8,00 |
15,66 | 65,90 | 13,20 | 143,00 | 8,10 |
15,89 | 66,90 | 13,40 | 145,00 | 8,30 |
16,12 | 68,00 | 13,60 | 147,50 | 8,40 |
16,35 | 68,90 | 13,80 | 150,00 | 8,60 |
16,58 | 69,90 | 14,00 | 152,50 | 8,80 |
16,81 | 70,90 | 14,20 | 155,00 | 8,90 |
17,04 | 71,80 | 14,40 | 157,50 | 9,10 |
17,27 | 72,80 | 14,60 | 160,00 | 9,20 |
17,50 | 73,90 | 14,80 | 162,50 | 9,40 |
17,73 | 74,80 | 15,00 | 165,00 | 9,50 |
17,95 | 75,80 | 15,20 | 167,50 | 9,70 |
18,18 | 76,80 | 15,40 | 169,50 | 9,80 |
18,41 | 77,80 | 15,60 | 172,00 | 10,00 |
18,63 | 78,70 | 15,80 | 174,50 | 10,20 |
18,86 | 79,60 | 16,00 | 177,00 | 10,30 |
19,08 | 80,70 | 16,10 | 179,50 | 10,50 |
19,31 | 81,70 | 16,30 | 182,00 | 10,60 |
19,54 | 82,70 | 16,50 | 184,50 | 10,80 |
19,76 | 83,70 | 16,70 | 187,00 | 10,90 |
19,99 | 84,50 | 16,90 | 189,50 | 11,10 |
20,21 | 85,60 | 17,10 | 192,00 | 11,30 |
20,43 | 86,70 | 17,30 | 194,00 | 11,40 |
20,66 | 87,60 | 17,50 | 196,50 | 11,60 |
20,88 | 88,60 | 17,70 | 199,00 | 11,70 |
21,10 | 89,60 | 17,90 | 201,50 | 11,90 |
21,33 | 90,60 | 18,00 | 204,00 | 12,00 |
21,55 | 91,60 | 18,20 | 206,50 | 12,20 |
21,77 | 92,60 | 18,40 | 209,00 | 12,40 |
21,99 | 93,60 | 18,60 | 211,50 | 12,50 |
22,21 | 94,60 | 18,80 | 214,00 | 12,70 |
22,43 | 95,60 | 19,00 | 216,50 | 12,80 |
22,65 | 96,50 | 19,20 | 218,50 | 13,00 |
22,87 | 97,50 | 19,30 | 221,00 | 13,10 |
23,09 | 98,50 | 19,50 | 223,50 | 13,30 |
23,31 | 99,50 | 19,70 | 226,00 | 13,40 |
25,53 | 100,50 | 19,90 | 228,50 | 13,60 |
23,75 | 101,50 | 20,10 | 231,00 | 13,80 |
13,97 | 102,50 | 20,30 | 233,50 | 13,90 |
24,18 | 103,50 | 20,40 | 236,00 | 14,10 |
24,40 | 104,40 | 20,60 | 238,50 | 14,20 |
24,62 | 105,40 | 20,80 | 241,00 | 14,40 |
24,84 | 106,40 | 21,00 | 243,00 | 14,50 |
25,05 | 107,40 | 21,20 | 245,50 | 14,70 |
25,27 | 108,40 | 21,40 | 248,00 | 14,80 |
25,49 | 109,40 | 21,60 | 250,50 | 15,00 |
25,70 | 110,30 | 21,70 | 253,00 | 15,20 |
25,92 | 111,30 | 21,90 | 255,50 | 15,30 |
26,13 | 112,30 | 22,10 | 258,00 | 15,50 |
26,35 | 113,30 | 22,30 | 260,50 | 15,60 |
26,56 | 114,30 | 22,50 | 263,00 | 15,80 |
26,77 | 115,30 | 22,60 | 265,50 | 15,90 |
26,99 | 116,30 | 22,80 | 267,50 | 16,10 |
27,20 | 117,30 | 23,00 | 270,00 | 16,30 |
27,41 | 118,30 | 23,20 | 272,50 | 16,40 |
27,62 | 119,30 | 23,40 | 275,00 | 16,60 |
27,84 | 120,30 | 23,60 | 277,50 | 16,70 |
28,05 | 121,30 | 23,70 | 280,00 | 16,90 |
28,62 | 122,30 | 23,90 | 282,50 | 17,00 |
82,47 | 123,30 | 24,10 | 285,00 | 17,20 |
28,68 | 124,30 | 24,30 | 287,50 | 17,30 |
28,89 | 125,20 | 24,40 | 290,00 | 17,50 |
29,10 | 126,20 | 24,60 | 292,00 | 17,70 |
29,31 | 127,20 | 24,80 | 294,50 | 17,80 |
29,52 | 128,20 | 25,00 | 297,00 | 18,00 |
29,73 | 129,20 | 25,20 | 299,50 | 18,10 |
29,94 | 130,20 | 25,30 | 302,00 | 18,30 |
30,15 | 131,20 | 25,50 | 304,50 | 18,40 |
30,36 | 132,20 | 25,70 | 307,00 | 18,60 |
30,57 | 133,20 | 25,80 | 309,50 | 18,80 |
30,87 | 134,20 | 26,00 | 312,00 | 18,90 |
30,98 | 135,20 | 26,20 | 314,50 | 19,10 |
31,19 | 136,20 | 26,40 | 316,50 | 19,20 |
31,39 | 137,20 | 26,60 | 319,00 | 19,40 |
31,60 | 138,20 | 26,70 | 321,50 | 19,50 |
31,81 | 139,20 | 26,90 | 324,00 | 19,70 |
32,01 | 140,20 | 27,10 | 326,50 | 19,80 |
32,22 | 141,20 | 27,20 | 329,00 | 20,00 |
32,42 | 142,20 | 27,40 | 331,50 | 20,20 |
Za više o refraktometrima, kliknite ovdje.