EC 650 Microlog data logger (Temperatura+Relativna vlaga zraka + 1 vanjski senzor)
Karakteristike | Temperatura zraka | Relativna vlaga zraka |
MJERNO PODRUČJE | -30°C do +50°C | 0-90% rH |
PRECIZNOST | ±1°C | ±3% |
REZOLUCIJA | 0,5°C | 0,5% rH |
DIMENZIJE | 72x22,9 mm | |
TEŽINA | 55g | |
NAPAJANJE | 3,6V 1.2AH 1/2 AA | |
BROJ MJERENJA | 16.000 | |
VRIJEME UZORKOVANJA | od 10 sek. do 2 sata ( prema želji korisika ) | |
MEMORIJA | od 40 dana do 3 godine ( ovisno o vremenu uzimanja uzoraka ) |
Ovaj logger ima Hi-Low alarm sa svjetlosnim signalom te MIN-MAX funkciju.
Za više o mjernim instrumentima, kliknite ovdje.