Korovi u usjevima gustog sklopa nisu ograničavajući faktor proizvodnje, ali treba ih što ranije suzbijati zbog toga što kulturnoj biljci oduzimaju prostor, svjetlo i hranjiva.
Korovi u žitaricama dijele se na: uskolisne: slakoperka, mačiji repak, divlja zob, ljuljevi, vlasnjače i drugo te širokolisne: kamenica, pastirska torbica, mišjakinja, kopriva, jaramen, priljepača, bročika i dr.
Program zaštite pšenice od korova
Aktivna tvar | Namjena | Faza razvoja | Doza |
Tiasulfuron | uskolisni i širokolisni korovi | a) nakon sjetve b) od 2 lista do kraja busanja | a ) 2 kg/ha b) 1,5 kg/ha |
Diflufenikan | uskolisni i širokolisni korovi | a) nakon sjetve b) od 2 lista do kraja busanja | a) 2 l/ha b)1,5 l/ha |
Jodosulfuron | uskolisni i otporni širokolisni korovi | od početka busanja do pojave zastavice | 0,1 - 0,2 kg/ha |
Fluroksipir | otporni širokolisni korovi | od početka busanja do pojave zastavice | 1 - 1,5 l/ha |
Klopiralid | otporni širokolisni korovi | od 2 lista do kraja busanja | 0,2 - 0,33 l/ha |
Fenoksaprop-P-etil | uskolisni korovi | od 1 lista do pojave zastavice | 0,6 - 1 l/ha |
Mekoprop | otporni širokolisni korovi | od busanja do početka vlatanja | 2 l/ha |
Mekoprop + diflufenikan | širokolisni korovi | od sredine busanja do početka vlatanja | 4 l/ha |
Tribenuron | širokolisni korovi | od 3 lista do pojave zastavice | 15 - 20 g/ha g/ha |
Dikamba + triasulfuron | otporni širokolisni korovi | od sredine busanja do početka vlatanja | 120 - 180 g/ha |
Tribenuron + Amidosulfuron + okvašivač | otporni širokolisni korovi | od 2 lista do pojave zastavice | 15 - 20 g/ha + 20 - 30 g/ha |
Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.
Pratite nas također i na Facebook-u.