Stajanjem salata gubi nutritivnu vrijednost. Dijetalna je namirnica jer 100 grama salate sadrži svega 14 kcal. U tablicama su navedeni najvažniji nutritivni sastojci salate.
Uz ove sastojke salata sadrži i limunsku te jabučnu kiselinu koje joj daju ugodan okus dok gorak okus salate potječe od laktopirina, laktucinske kiseline, laktocerola te neolaktucina. Osim što daju gorak okus salati oni pospješuju probavu i otvaraju apetit.
Hranidbeni sastojci | količina u % u svježem lišću |
Sirove bjelančevine | 0,8 - 2,2 |
Sirove masti | 0,1 - 0,4 |
Ugljikohidrati | 0,1 - 3 |
od toga šećeri | 0,1 |
Vlakna | 0,5 - 1,5 |
Minerali | 0,4 -1,4 |
Voda | 91 -96 |
Tablica 1 Hranidbena vrijednost salate
Minerali | količina u mg/100 g svježeg lišća | |
Natrij | 5 - 20 | |
Kalij | 133 - 530 | |
Magnezij | 7 - 23 | |
Kalcij | 13 - 60 | |
Fosfor | 21 - 68 | |
Željezo | 0,3 - 6,2 | |
Sumpor | 15 |
Tablica 2 Mineralni sastav salate
Vitamini | količina u mg/100 g svježeg lišća |
Karoten | 0,16 - 1,6 |
E | 0,5 |
Folna kiselina | 0,004 - 0,054 |
B1 | 0,04 - 0,09 |
B2 | 0,08 - 0,25 |
B3 | 0,2 - 0,5 |
B6 | 0,036 - 0,075 |
C | 6 - 55 |
Tablica 3 Sadržaj vitamina