Luk je neizostavna namirnica u pripremi različitih jela pri čemu se termički obrađuje a koristi se i svjež u salatama ili kao prilog. Konzervirati se može sušenjem ili pak se marinira u miješanim salatama a bijele lučice mariniraju se samostalno.
Hranidbena vrijednost te vitaminsko-mineralni sastav navodi se u tablicama:
Hranidbeni sastojci | Količina u % |
Sirove bjelančevine | 0,3 - 1,8 |
Sirove masti | 0,1 - 0,4 |
Ugljikohidrati | 8 - 12 |
Vlakna | 0,7 - 0,8 |
Minerali | 0,57 - 0,6 |
Voda | 87 - 90 |
Tablica 1 Hranidbena vrijednost svježeg luka
Minerali | Količina u mg/100 g svježeg luka |
Natrij | 7 - 10 |
Kalij | 149 - 200 |
Kalcij | 27 - 35 |
Fosfor | 36 - 44 |
Magnezij | 9 - 12 |
Željezo | 0,5 - 1,7 |
Sumpor | do 25 |
Tablica 2 Mineralni sastav luka
Vitamini | Količina u mg/100 g svježeg luka |
Karoten | 0,01 - 0,05 |
E | 0,26 |
B1 | 0,03 - 0,04 |
B2 | 0,02 - 0,04 |
B3 | 0,1 - 0,3 |
B5 | 0,14 |
B6 | 0,1 - 0,17 |
C | 6 - 17 |
Tablica 3 Sadržaj vitamina u luku
Mladi luk je bogatiji karotenom osobito lišće.
Luk ima samo 42 kcal / 176 kJ na 100 g, od čega najviše energije dolazi od ugljikohidrata (92%). Od ugljikohidrata najzastupljeniji su šećeri glukoza i saharoza do 6%.
Važni sastojci luka su i tiosulfinska kiselina (usporuje rast bakterija) i alin (pod djelovanjem fermenata alinaze prelazi u alcin koji daje karakterističan miris luku).