Krastavci su većim dijelom sastavljeni od vode. U značajnijim količinama sadrže prehrambena vlakna; minerale silicij, kalij, magnezij te vitamin C i kafeinsku kiselinu. Ima izrazito nisku energetsku vrijednost.
Krastavac zbog velike količine vode ima malu energetsku vrijednost (u 100 grama ima 14 kcal). Krastavac je izvrsni diuretik – zbog velike količine vode.
Hranidbeni sastojci | Količina u % |
Sirove bjelančevine | 0,59 |
Sirove masti | 0,16 |
Ugljikohidrati | 2,16 |
od toga šećeri | 1,39 |
Vlakna | 0,73 |
Voda | 96,73 |
Tablica 1 Hranidbena vrijednost svježeg krastavca
Minerali | Količina u mg/100 g svježeg ploda |
Kalcij | 14,00 |
Kalij | 136 |
Magnezij | 12,78 |
Cink | 0,17 |
Fosfor | 21,7 |
Željezo | 0,22 |
Bakar | 0,07 |
Tablica 2 Mineralni sastav krastavca
Vitamini | Količina u mg/100 g svježeg ploda |
E | 0,03 |
C | 3,20 |
B1 | 0,03 |
B2 | 0,03 |
B3 | 0,04 |
B5 | 0,24 |
B6 | 0,05 |
Tablica 3 Sadržaj vitamina u plodu krastavca