Nutricionistički je vrlo vrijedna i cijenjena namirnica s bogatim vitaminsko mineralnim sastavom, a energetska vrijednost svježe brokule iznosi samo 34 kcal na 100 g.
Hranidbeni sastojci | Količina u % |
Sirove bjelančevine | 3,3 - 3,7 |
Sirove masti | 0,2 - 0,3 |
Ugljikohidrati | 4 - 6 |
Vlakna | do 1,3 |
Minerali | do 1,1 |
Voda | 88 - 90 |
Tablica 1 Hranidbena vrijednost svježe brokule
Minerali | Količina u mg/100 g |
Natrij | 10 - 15 |
Kalij | 368 - 560 |
Magnezij | 0,3 - 25 |
Kalcij | 80 - 140 |
Fosfor | 68 - 87 |
Sumpor | do 145 |
Željezo | 1,3 - 2,4 |
Tablica 2 Mineralni sastav brokule
Vitamini | Količina u mg/100 g |
Karoten | 0,3 -2,7 |
B1 | 0,09 - 0,1 |
B2 | 0,2 - 0,35 |
B3 | 0,8 - 1,1 |
B5 | 1,06 - 1,5 |
C | 83 - 125 |
Tablica 3 Sadržaj vitamina u brokuli